| PERSONALIA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 |
| ||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||
| No. | Nama | Jabatan | Mata | Kelas |
| ||||||||
| Pelajaran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||
| 1 | Sr. Paula Ega, OSU | Kepsek | Pend. Nilai | X | X | X | - | - | - |
| |||
| 2 | Maria Goreti | WK I - A | Tematik | X | - | - | - | - | - |
| |||
| 3 | MM. Sartika | WK I - B | Tematik | X | - | - | - | - | - |
| |||
| 4 | Tuti Sunarti | WK I - C | Tematik | X | - | - | - | - | - |
| |||
| 5 | Diana Magdalena | WK II - A | Tematik | - | X | - | - | - | - |
| |||
| 6 | Endang Barliany | WK II - B | Tematik | - | X | - | - | - | - |
| |||
| 7 | Elisabeth Anita Sari | WK III - A | Tematik | - | - | X | - | - | - |
| |||
| 8 | Cecilia Emita | WK III - B | Tematik | - | - | X | - | - | - |
| |||
| 9 | Pelisia Ida Damayanti | WK IV - A | Tematik | - | - | - | X | - | - |
| |||
| 10 | Petrus Puri Prihatmoko | WK IV - B | Tematik | - | - | - | X | - | - |
| |||
| 11 | FX. Erna Susanti | WK V - A | IPA | - | - | - | - | X | X |
| |||
| Keterampilan | - | - | - | - | X | X |
| ||||||
| 12 | F. Yaya Supiandi | WK V - B | IPS | - | - | - | - | X | X |
| |||
| Pkn / PLH | - | - | - | - | X | X |
| ||||||
| 13 | Rakhmayanti | WK VI - A | Bhs. | - | - | - | - | X | X |
| |||
| 14 | Erlien Kurnia | WK VI - B | Matematika | - | - | - | - | X | X |
| |||
| 15 | MG. Sri Rejeki | Gr. Mapel | Agama Katolik | - | - | X | X | X | X |
| |||
| 16 | Agnes Dwi Rusjiati | BK | | - | - | - | X | X | X |
| |||
| 17 | Antonius Karyadi | Gr. Mapel | Bhs. Indonesia | X | X | - | - | - | - |
| |||
| Bhs. Sunda | - | - | X | X | X | X |
| ||||||
| 18 | M. Christine Tri Mulyani | Gr. Mapel | Bhs. Sunda | X | X | - | - | - | - |
| |||
| Perpus / Bhs. Ind. | X | X | X | X | X | X |
| ||||||
| 19 | Michael Harry WS. | Gr. Mapel | Penjaskes | X | X | X | X | X | X |
| |||
| 20 | Hercules Junianta M. | Gr. Mapel | Komputer | X | X | X | X | X | X |
| |||
| 21 | Fransisca Anita Subari | Gr. Mapel | Bhs. Inggris | - | X | X | X | X | X |
| |||
| 22 | Chintjin Muljanih | Gr. Mapel | Bhs. Inggris | X | - | - | - | - | - |
| |||
| 23 | Frans Soeharto | Gr. Mapel | Seni Musik | - | - | - | X | X | X |
| |||
| 24 | MB. Ruwiyati | Pendamping | - | X | X | - | - | - | - |
| |||
| 25 | Entin Suhartini | Pendamping | - | X | X | - | - | - | - |
| |||
| 26 | Yudi Hendrawan | Perpus | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 27 | | Perpus | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 28 | Bernadetha Tuwuh | TU | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 29 | Wulan Astia | TU | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 30 | CY. Mulyono | Penunjang | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 31 | Fery | Penunjang | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 32 | Yayan | Penunjang | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
| 33 | Parlan | Penunjang | | | | | | | |
| |||
Kamis, 13 Agustus 2009
Staf Pengajar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar